emotionheader

Mandanteninformationen

Aktuelles aus dem Arbeitsrecht

Erhöhung der Mindestvergütung für Auszubildende

Seit dem 1.1.2020 gilt eine Mindestvergütung für Auszubildende, die außerhalb der Tarifbindung liegen. Die Höhe der monatlichen Mindestvergütung nach dem Berufsbildungsgesetz wurde nun fortgeschrieben. Hier eine Übersicht der Mindestvergütungen von 2020 bis 2024 vom 1.1. bis 31.12. des jeweiligen Jahres:

Ausbildungsbeginn 1. Ausbildungsjahr 2. Ausbildungsjahr 3. Ausbildungsjahr 4. Ausbildungsjahr
2024 649,00 € 766,00 € 876,00 € 909,00 €
2023 620,00 € 731,60 € 837,00 € 868,00 €
2022 585,00 € 690,30 € 789,75 € 819,00 €
2021 550,00 € 649,00 € 742,50 € 770,00 €
2020 515,00 € 607,70 € 695,25 € 721,00 €

Zurück